| Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 55 | 15 | 82V | |
| 195 | 50 | 15 | 82V | |
| 205 | 45 | 16 | 83W | |
| 205 | 45 | 17 | 84W | |
| 205 | 50 | 15 | 86V | |
| 205 | 50 | 16 | 87V | |
| 205 | 50 | 17 | 89W | |
| 205 | 55 | 16 | 91V | |
| 215 | 40 | 17 | 83W | |
| 215 | 45 | 16 | 86W | |
| 215 | 45 | 17 | 87W | |
| 215 | 45 | 18 | 89W | |
| 225 | 40 | 18 | 88W | |
| 225 | 45 | 17 | 91W | |
| 225 | 45 | 18 | 91W | |
| 225 | 50 | 16 | 92V | |
| 235 | 35 | 19 | 87W | |
| 235 | 40 | 17 | 90W | |
| 235 | 40 | 18 | 91W | |
| 235 | 45 | 17 | 94W | |
| 245 | 40 | 17 | 91W | |
| 245 | 40 | 18 | 93W | |
| 245 | 45 | 17 | 95W | |
| 245 | 45 | 18 | 96W | |
| 255 | 35 | 19 | 92W | |
| 255 | 40 | 17 | 94W | |
| 255 | 40 | 18 | 95W | |
| 265 | 35 | 18 | 93W | |
| 265 | 35 | 19 | 94W | |
| 265 | 40 | 18 | 101W | |
| 275 | 35 | 19 | 96W | |
| 285 | 30 | 18 | 93W | |
| 295 | 30 | 19 | 100W |
La mejor elección para tu vehículo