| Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 45 | 16 | 84W | |
| 195 | 50 | 16 | 84V | |
| 205 | 40 | 18 | 86W | |
| 205 | 45 | 16 | 87W | |
| 205 | 45 | 17 | 88W | |
| 205 | 50 | 16 | 87V | |
| 205 | 50 | 17 | 93W | |
| 205 | 55 | 15 | 88V | |
| 205 | 55 | 16 | 91W | |
| 215 | 35 | 18 | 84W | |
| 215 | 40 | 17 | 83W | |
| 215 | 40 | 18 | 89W | |
| 215 | 45 | 17 | 91W | |
| 225 | 35 | 19 | 88W | |
| 225 | 40 | 18 | 92W | |
| 225 | 45 | 17 | 94W | |
| 225 | 45 | 18 | 95W | |
| 225 | 50 | 16 | 92V | |
| 225 | 50 | 17 | 98W | |
| 235 | 35 | 19 | 91V | |
| 235 | 40 | 18 | 95W | |
| 235 | 50 | 18 | 97V | |
| 235 | 55 | 18 | 100V | |
| 245 | 40 | 18 | 97W | |
| 255 | 30 | 19 | 91W | |
| 265 | 30 | 19 | 93W |
La mejor elección para tu vehículo